RAZPORED ODHODOV NA KOSILA
OPB

razred ponedeljek   torek sreda četrtek petek
1. a   11:40     12:00   11:50   11:50   11:40  
1. b   11:50     11:50   11:45   12:00   11:50  
1. c   12:00     11:40   12:00   11:40   12:00  
2. a   13:05     13:05   11:35   13:05   12:30  
2. b   13:00     13:00   11:40   13:00   12:35  
2. c   12:55     12:55   11:55   12:55   12:15  
3. a   12:50     12:50   12:45   12:50   12:10  
3. b   12:45     12:45   12:40   12:45   12:05  
OPB 4. ac 12:40     12:40   12:35   12:40   11:55  
OPB 4. bc 12:35     12:40   12:30   12:35   11:45  
OPB 5   12:30     12:35   13:20   12:30   12:30  
    A 2 odd     1 odd   3 odd   2 odd   3 odd  
    B 4 odd         3 odd   4 odd  
                   
PS   A 7 odd     10 odd   5 odd   6 odd   4 odd  
  B 5 odd           5 odd  
                     
    A 6 odd     10 odd   7 odd   8 odd   8 odd  
    B